| ALLIED FLEET |
| Ship | Type | Units | Speed |
| HMS Queen Elizabeth (Queen Elizabeth class) | HMS Queen Elizabeth (Queen Elizabeth DN) | DN | 5.5 | 26 |
| USS O_Bannon (Fletcher class) | USS O_Bannon (Fletcher DD) | DD | 1.0 | 21 |
| HMS Jamaica (Fiji class) | HMS Jamaica (Fiji CL) | CL | 2.5 | 22 |
| USS Alaska (Alaska class) | USS Alaska (Alaska BC) | BC | 4.5 | 24 |
| Kilkis (Mississippi class) | Kilkis (Mississippi PDN) | PDN | 3.5 | 28 |
| Evstafi (Evstafi class) | Evstafi (Evstafi PDN) | PDN | 3.5 | 28 |
| Allied Fleet: 6 ships, 20.5 units |
|
| AXIS FLEET |
| Ship | Type | Units | Speed |
| SMS Bayern (Bayern class) | SMS Bayern (Bayern DN) | DN | 5.5 | 28 |
| IJN Kumano (Suzuya class) | IJN Kumano (Suzuya CL) | CL | 3.0 | 22 |
| SMS Seydlitz (Seydlitz class) | SMS Seydlitz (Seydlitz BC) | BC | 4.5 | 24 |
| SMS Seydlitz (Seydlitz class) | SMS Seydlitz (Seydlitz BC) | BC | 4.5 | 24 |
| IJN Yamato (Yamato class) | IJN Yamato (Yamato BB) | BB | 8.0 | 24 |
| SMS Seydlitz (Seydlitz class) | SMS Seydlitz (Seydlitz BC) | BC | 4.5 | 24 |
| SMS Seydlitz (Seydlitz class) | SMS Seydlitz (Seydlitz BC) | BC | 4.5 | 24 |
| Axis Fleet: 7 ships, 34.5 units |
|